Interešu izglītība
2021./2022. m.g.
1. semestrim
N.p.k. | Nodarbība | Diena | Stunda | Skolotājs | Telpa |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ansamblis „Ķipariņi” | Ceturtdiena | 6. | I.Kralika | 114. |
Pirmdiena | 6. | ||||
2. | Ansamblis „Spurgaliņas” | Pirmdiena | 0. | ||
Ceturtdiena | 0. | ||||
3. | Koris 2.-9.kl. | Trešdiena | 0. | ||
Piektdiena | 0. | ||||
4. | 500.Mazpulks 1.-9.kl. | Trešdiena | 6. | Z.Pauliņa | 118. |
Trešdiena | 7. | ||||
5. | Floristikas pulciņš 1.-9.kl. | Piektdiena | 8. | Z.Pauliņa | 118. |
6. | Šaušanas pulciņš 1.-9.kl. | Otrdiena | 8. | A.Antiņš | 116. |
7. | Folkloras pulciņš 1.-9.kl. | Trešdiena | 7. | I.Zeile | 106. |
Trešdiena | 8. | ||||
9. | Tautas dejas 1.-2..kl. | Otrdiena | 0. | I.Vīča | 113. |
Piektdiena | 6. | ||||
11. | Tautas dejas 3.-4.kl. | Otrdiena | 6. | I.Vīča | 113. |
Ceturtdiena | 0. |
Atjaunināts